Ключи гаечные с открытым зевом

односторонние омедненные
ТУ 3926-020-53581936-2019 | КГО

Основные размеры ключей

Размер зева S, мм a, мм b, мм L, мм I, мм, не менее Масса, кг
Горячештампованные
32 12,5 65,0 170 30,0 0,36
36 13,5 75,0 181 33,5 0,39
41 15,0 87,0 190 38,0 0,46
46 15,5 95,0 201 41,5 0,55
50 17,0 102,0 220 45,5 0,78
55 18,0 112,0 240 50,0 0,93
60 18,5 122,0 261 54,0 1,11
65 20,0 132,0 280 58,0 1,47
70 21,0 142,0 300 63,5 1,78
75 21,0 142,0 300 68,0 1,60
80 22,0 165,0 410 70,0 3,10
85 22,0 165,0 410 78,0 3,08
90 25,0 175,0 420 80,0 5,20
95 30,0 195,0 455 83,0 6,75
100 30,0 195,0 455 92,0 6,64
105 32,0 215,0 400 98,0 6,94
Изготовленные методом фрезерования
110 32,0 225,0 420 100,0 7,52
115 35,0 235,0 420 105,0 8,94
120 35,0 235,0 420 105,0 8,90
125 40,0 275,0 500 120,0 14,40
130 40,0 275,0 545 120,0 14,80
145 45,0 305,0 600 135,0 18,40
155 50,0 325,0 600 145,0 23,60
165 50,0 325,0 600 145,0 31,90
180 55,0 375,0 710 165,0 35,70
200 55,0 400,0 710 185,0 41,00
Иконка скачивания каталога

Узнать актуальные цены и подобрать инструмент.

Предназначение

Ключи гаечные с открытым зевом односторонние укороченные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

Покрытие

Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.

Материал и твердость

Размер зева, мм Марка стали Твердость, HRC Группа прочности ключа по ГОСТ 2838-80
не более 36 40Х ГОСТ 4543-2016 41,5...46,5 D
св. 36 40,5...46,5 C
до 70 45 ГОСТ 1050-2013 36,5...41,5 D
не менее 70 не менее 37,5 по ГОСТ 2841-80

Изделие доступно в исполнении: