Ключи гаечные кольцевые коленчатые

двусторонние омедненные
1 исп. и 2 исп. ТУ 3926-031-53581936-2018 | КГН

Основные размеры ключей 1 исп. по конструкции


Размер зевов S₁хS₂, мм a₁, мм, не более а₂, мм, не более b₁, мм, не более b₂, мм, не более I₁, мм, не менее L, мм, не менее L, мм, не более Масса, кг
8х9 9,0 10,0 17,5 19,5 24 190 210 0,092
8х10 9,0 10,0 17,5 19,5 24 190 210 0,084
9х10 9,0 10,0 17,5 19,5 24 190 210 0,083
10х12 9,0 10,0 19,0 21,0 27 190 210 0,092
12х13 11,0 11,0 21,0 23,0 26 200 220 0,110
12х14 11,0 11,0 21,0 23,0 26 200 220 0,108
13х14 11,0 11,0 22,0 24,0 26 210 230 0,111
13х17 11,0 13,0 24,0 28,0 28 230 250 0,155
14х17 11.0 13,0 24,0 28,0 28 230 250 0,152
17х19 14,0 14,0 28,5 30,5 32 250 270 0,223
17х22 14,0 14,0 30,0 35,5 32 270 290 0,255
19х22 14,0 14,0 30,0 35,5 32 270 290 0,250
22х24 15,5 15,0 36,0 39,0 34 310 330 0,445
24х27 15,5 16,5 39,0 44,0 37 310 330 0,520
24х30 16,5 17,5 43,0 47,0 39 330 350 0,580
27х30 16,5 17,5 43,0 47,0 39 340 360 0,550
30х32 18,0 19,0 48,0 50,0 33 350 370 0,670

2 исп. по конструкции


Размер зевов S₁хS₂, мм а, мм b₁, мм b₂, мм h, мм L, мм Масса, кг
32х36 22 55 61 41 540 1,88
36х38 22 55 61 41 540 1,84
36х41 22 55 61 41 540 1,73
41х46 25 78 84 41 535 2,88
46х50 25 78 84 41 535 2,77
50х55 25 78 84 41 535 2,55
Иконка скачивания каталога

Узнать актуальные цены и подобрать инструмент.

Предназначение

Ключи гаечные с открытым зевом двусторонние специальные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

Покрытие

Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.

Материал и твердость


Размеры зевов, мм Группа прочности ключей по ГОСТ 2838-80 Марка стали Твердость, HRC
до 36 1 исп. A 40ХФА ГОСТ 4543-2016 41,5...46,5
B 40Х ГОСТ 4543-2016 41,5...46,5
не менее 32 2 исп. C 40Х ГОСТ 4543-2016 36,5...46,5

Изделие доступно в исполнении: