Ключи гаечные комбинированные омедненные

ТУ 3926-048-53581936-2018

Основные размеры ключей

Размер зевов, S x S, мм а₁, мм, не более a₂, мм, не более b₁, мм, не более b₂, мм, не более I₁, мм, не менее L, мм Масса, кг
5х5 5,0 6,0 15,6 14,2 6 110 0,018
5,5х5,5 5,0 6,0 15,6 14,2 6 110 0,018
6х6 5,0 6,0 15,6 14,2 6 110 0,018
7х7 6,3 7,5 19,6 16,4 7 139 0,039
8х8 6,3 7,5 19,6 16,4 8 139 0,040
9х9 6,3 7,5 21,6 16,6 9 144 0,042
10х10 6,3 8,0 22,6 17,4 10 149 0,050
11х11 6,3 8,5 24,6 19,5 12 155 0,060
12х12 6,3 8,6 28,6 21,0 13 161 0,063
13х13 6,3 9,0 30,6 21,8 14 167 0,072
14х14 6,4 9,5 32,6 23,3 15 173 0,085
15х15 6,5 9,5 34,6 25,5 16 179 0,091
17х17 7,5 10,5 38,8 30,3 17 193 0,122
18х18 8,0 10,5 40,8 31,2 18 200 0,138
19х19 8,0 11,0 42,8 31,2 19 207 0,159
21х21 8,5 12,0 46,8 36,5 20 231 0,217
22х22 8,5 12,0 46,8 36,5 21 231 0,215
23х23 8,5 12,0 46,8 36,5 22 231 0,213
24х24 9,1 13,0 51,2 38,7 23 248 0,258
27х27 10,5 14,5 57,2 43,2 26 276 0,356
30х30 12,0 15,5 63,2 47,6 28 307 0,490
32х32 12,0 15,5 67,2 50,6 30 318 0,541
36х36 12,5 18,5 75,0 56,3 34 348 0,721
41х41 14,0 18,0 80,0 63,0 38 370 0,900
46х46 15,5 19,5 95,0 71,0 42 400 1,135
50х50 17,0 21,0 105,0 82,0 46 460 2,231
55х55 19,0 22,0 115,0 88,0 51 470 2,745
60х60 19,0 22,0 115,0 88,0 53 470 2,690
Иконка скачивания каталога

Узнать актуальные цены и подобрать инструмент.

Предназначение

Ключи гаечные комбинированные предназначены для монтажа резьбовых соединений.

Покрытие

Цинковое Ц15хр.бцв по ГОСТ 9.306-85.
Медное М30-50. хим.пас.прп. по ТУ 3926-045-53581936-2016.

Материал и твердость

Размер зева, мм Марка стали Твердость, HRC Группа прочности ключей по ГОСТ 2838-80
открытый зев кольцевой зев
до 36 40ХФА ГОСТ 4543-2016 41,5...46,5 C B
св. 36 40Х ГОСТ 4543-2016 D C
до 36 40Х ГОСТ 4543-2016 C B
до 36 45 ГОСТ 1050-2013 36,5...41,5 D C

Изделие доступно в исполнении: